各二级学院、处(室)、中心:
根据《云南省教育厅关于开展第三批国家级和省级一流本科课程认定工作的通知》要求,学校于2023年5月7日组织开展了第三批省级一流本科培育课程遴选答辩会,经专家评审,现将拟推荐省级一流本科课程的14门课程名单公示如下:
序号 | 申报高校 | 课程类别 | 课程名称 | 是否省级一流课程(填“是”或“否”) | 课程专业类 | 课程负责人 | 其他主要成员 |
1 | 云南工商学院 | 线上线下 混合式 | 微观经济学 | 否 | 专业课 | 汪金锋 | 肖东、郭文娟 叶绿原、子芝兰 |
2 | 云南工商学院 | 线下课程 | 基础会计 | 否 | 专业课 | 袁紫嫣 | 侯艳、李学秀 赵蕾、朱红波 |
3 | 云南工商学院 | 线下课程 | 机器人离线编程 系统 | 否 | 专业课 | 何博 | 崔帅、马学超 谭文毕、潘明波 |
4 | 云南工商学院 | 线下课程 | 中国古代文学 | 否 | 专业课 | 徐国英 | 和勇、吴仕逵 乔冬、王雪云 |
5 | 云南工商学院 | 线下课程 | 设计原理 (平构、色构) | 否 | 专业课 | 陈世光 | 蒋正永、林海 陈出云、王晓芮 |
6 | 云南工商学院 | 线上线下 混合式 | 幼儿园游戏组织 | 否 | 专业课 | 钟文丽 | 杨扬、吴媛媛 何树旺、杨洁 |
7 | 云南工商学院 | 线下课程 | 书籍装帧设计 | 否 | 专业课 | 李园园 | 谢晶、冯梅燕 金叶、杨捷 |
8 | 云南工商学院 | 线下课程 | 数据库系统 | 否 | 专业课 | 朱晓晶 | 康庄、张欣、杨娴 |
9 | 云南工商学院 | 线下课程 | 土木工程预算及 软件应用 | 否 | 专业课 | 和金兰 | 钱亚玲、冯霞 汪彦君 |
10 | 云南工商学院 | 线下课程 | 混凝土结构基本 原理 | 否 | 专业课 | 林冉 | 郑文莉、张庆勋 徐丹 |
11 | 云南工商学院 | 线下课程 | 市场营销学 | 否 | 专业课 | 王来 | 胡鸾、王舒婷 黄辰、杨月 |
12 | 云南工商学院 | 社会实践 课程 | 创新与创业 | 否 | 创新创业类 | 勾英 | 阮金纯、孙晓君 赵杨华、潘麒 |
13 | 云南工商学院 | 线下课程 | 高级财务会计 | 否 | 专业课 | 王媛媛 | 宋锦阳、曾俊 郭志碧、李凌焘 |
14 | 云南工商学院 | 线下课程 | 财务报表分析 | 否 | 专业课 | 李加强 | 李丽、耿菁 |
公示期为2023年12月21日-2023年12月31日,公示期内如有异议,请在公示期内致电:
教务处:潘老师 13678788637
监察审计处:陈老师 15284411455
云南工商学院
2023年12月21日